L'univers 308 s'élargit : les PEUGEOT 308 et 308 SW existent désormais en version dynamique GT, pour le plus grand plaisir des connaisseurs d'automobile. Découvrez un style affirmé et des performances dynamiques remarquables.
Avec sa teinte Bleu Magnetic exclusive, la 308 GT aimante tous les regards.
Ses lignes fluides et sportives révèlent une assiette abaissée de 7 mm à l’avant et de 10 mm à l’arrière. Elargie visuellement grâce à ses enjoliveurs de bas de caisse, elle repose sur des jantes aluminium spécifiques de 18’’ diamantées bi-aspecti.
Embarquez à bord du PEUGEOT i-Cockpit et faites corps avec votre 308 GT. Le combiné tête haute et le petit volant spécifique avec cuir perforéi et sigle GT, vous assurent des sensations de conduite inégalées.
Modèle | Pays | Prix | Décerné par |
308 | Australie | Good Design award (2015) | Jury composé de journalistes automobiles |
Belgique | « Lease Car of the year » (2014) | Société de leasing Alphabet | |
Corée | Energy Tech Winner pour le moteur 1.6L BlueHDi 120 - 119g/km (2015) | Consumers Korea | |
Croatie | HR Auto 2014 | Jury composé de journalistes automobiles | |
Prix « Cro Auto 2014 » | Jutarnji list (2ème quotidien national) et Auto klub (hebdomadaire automobile spécialisé) | ||
Espagne | Voiture de l’année 2014 | La Vanguardia (un des media leader en Catalogne) et des media de Editorial Prensa Iberica | |
France | Prix de la catégorie Compactes et Familiales (2013) | 20ème édition des Trophées de l’Argus | |
Prix du plus Bel intérieur (2014) | Festival de l'Automobile International | ||
Best Car de la « meilleure compacte » (2014) | L'Automobile Magazine | ||
« Véhicule de l’année en entreprise 2014 » | Jury composé de 14 journalistes et gestionnaires de parc | ||
Compacte préférée des Français (2015) | L'Automobile Magazine | ||
Meilleure compacte thermique (2015) | Jury du prix Auto Environnement MAAF | ||
Best Car de la « meilleure compacte » (2017) | L'Automobile Magazine | ||
Irlande | Prix Continental de la Voiture Compacte Irlandaise 2015 | Association des journalistes automobiles | |
Israël | Voiture de l'année 2015 | Magazine Auto et site internet MAKO | |
Voiture familiale de l'année 2015 | Magazine Auto et site internet MAKO | ||
Italie | Prix de l'Auto Europe 2015 | Jury composé de journalistes membres de l'Union Italienne des Journalistes Automobiles (UIGA). Ils ont récompensé l’élégance, la fonctionnalité et l’innovation de la PEUGEOT 308 | |
Malaisie | Meilleure Voiture Familiale (2015) | NST-Maybank Car of the Year | |
Maroc | Voiture de l'année 2015 | Jury composé de journalistes automobiles | |
Nouvelle-Zélande | « Car of Year » (2014) | Magazine NZ Autocar et la société d’assurance AMI | |
Slovaquie | Voiture de l’année 2014 | Les membres du jury composé de 16 journalistes des plus importants médias slovaques | |
Suisse | Voiture suisse de l’année 2014 | Schweizer Illustrierte | |
Turquie | Hatchback 2014 | Magazine TopGear | |
308 & 308 SW | EUROPE | Car of the year 2014 | Membres du jury COTY (Car of the Year) |
France | Compacte préférée des Français (2016) | L'Automobile Magazine | |
308 GTi | France | Sportive de référence 2016 | La Revue Automobile |
Trophée « coup de cœur » des lecteurs et de la rédaction | L'Automobile Magazine | ||
308 SW | Allemagne | « Red Dot award » dans la catégorie « Product Design » (2014) | Jury composé de journalistes automobiles |
Belgique | VAB Voiture Familiale de l’Année 2015 | Club de mobilité flamand VAB | |
France | Break de référence 2015 | Rédaction de L’Officiel du Taxi | |
Taxi de l’Année 2014-2015 | La Revue Automobile | ||
Japon | Imported Car of the Year 2015-2016 | Japan Automotive Hall of Fame | |
Norvège | Company Car of the Year (Årets Firmabil) 2016 | Dagens Næringsliv | |
Slovaquie | Prix du meilleur design (2014) | Jury composé de journalistes automobiles |
Afin d’offrir une meilleure information à ses clients, le Groupe PSA propose d’avoir accès à une mesure indépendante et certifiée des consommations en usage réel.
* Consommation moyenne estimée sur la base de l’usage réel du véhicule, issue des données obtenues dans le protocole de mesure ou calculée à partir de ces données. Cette estimation est communiquée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation. Elle est à distinguer des consommations de réception UE (seules valeurs officielles), et dépend des hypothèses et conditions du protocole. Elle n’a donc pas de valeur générale. Le protocole de mesure est disponible sur le site du Groupe PSA, groupe-psa.com.